Konečné poradie 2015 - muži
25. 9. 2015
| Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | |||||||||
| Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | ||
| Hermanove | 8 | 14 | 9 | 20 | 10 | 20 | 9 | 20 | 7 | 14 | 10 | 20 | 10 | 20 | 9 | 20 | 220 | 1. |
| Bertotovce | 9 | 18 | 8 | 14 | 9 | 18 | 9 | 18 | 8 | 20 | 8 | 18 | 7 | 10 | 9 | 18 | 201 | 2. |
| Bystré - VT | 9 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 9 | 20 | 7 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 | 7 | 4 | 180 | 3. |
| Kendice | 9 | 20 | 8 | 12 | 8 | 14 | 8 | 14 | 7 | 4 | 8 | 16 | 8 | 18 | 5 | 4 | 163 | 4. |
| Lesíček | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 10 | 7 | 16 | 9 | 18 | 7 | 8 | 8 | 12 | 140 | 5. |
| Bretejovce | 8 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 14 | 132 | 6. |
| Šar. Poruba | 1 | 2 | 9 | 18 | 7 | 10 | 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 16 | 131 | 7. |
| Šar. Bohdanovce | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 18 | 5 | 8 | 8 | 12 | 7 | 10 | 128 | 8. |
| Žehňa | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 14 | 7 | 8 | 118 | 9. |
| Vyšná Šebastová | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 92 | 10. |
| Kojatice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23 | 11. |
